横浜キャンパス周辺 一覧
| 画像 | お問い合わせ番号 交通機関 所在地 | 立地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 初期費用の目安 ※目安とは? | 間取り 専有面積 | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1400389223 東 駅 横浜市神奈川区中丸 | 駅/徒歩18分 - 学校/徒歩1分 | ¥35,000 ¥5,000 | ¥35,000 ¥35,000 | ¥127,000 | 1R 14.85 ㎡ | マンション 1989/03 | 
|   | 1400054899 東 駅 横浜市神奈川区神大寺4丁目 | 駅/徒歩5分 - 学校/自転車5分 | ¥35,000 ¥1,000 | ¥35,000 ¥35,000 | ¥123,000 | 1R 17.82 ㎡ | アパート 1990/10 | 
|   | 1400311757 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩2分 | ¥45,000 ¥6,000 | ¥45,000 ¥45,000 | ¥158,000 | 1R 15.38 ㎡ | マンション 1993/03 | 
|   | 1410501004 東 駅 横浜市神奈川区神大寺3丁目 | 駅/徒歩8分 - 学校/自転車5分 | ¥55,000 ¥2,000 | ¥55,000 ¥55,000 | ¥189,000 | 1K 19.25 ㎡ | マンション 1992/10 | 
|  | 1410474077 東 駅 横浜市神奈川区中丸 | 駅/徒歩11分 - 学校/徒歩2分 | ¥55,000 ¥6,000 | ¥55,000 ¥55,000 | ¥188,000 | 1R 15.57 ㎡ | マンション 1999/02 | 
|   | 1400037640 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩2分 | ¥56,000 ¥2,000 | ¥56,000 ¥56,000 | ¥192,000 | 1R 19.44 ㎡ | アパート 1991/03 | 
|   | 1400053784 東 駅 横浜市神奈川区六角橋2丁目 | 駅/徒歩8分 - 学校/徒歩5分 | ¥58,000 ¥0 | ¥58,000 ¥58,000 | ¥235,930 | 1R 19.44 ㎡ | アパート 1995/09 | 
|   | 1410988669 東 駅 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 駅/徒歩3分 駅/バス12分 学校/徒歩2分 | ¥59,000 ¥4,000 | ¥59,000 ¥59,000 | ¥198,000 | 1R 18.63 ㎡ | アパート 2022/03 | 
|   | 1410776702 東 駅 横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 駅/徒歩16分 - 学校/自転車5分 | ¥61,000 ¥2,100 | 無料 ¥61,000 | ¥174,100 | 1R 16.56 ㎡ | アパート 2015/11 | 
|   | 1400209702 東 駅 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 駅/徒歩16分 - 学校/自転車5分 | ¥63,000 ¥2,000 | ¥63,000 ¥63,000 | ¥208,000 | 1R 18.02 ㎡ | アパート 2005/01 | 
|   | 1410558973 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩5分 | ¥65,000 ¥5,000 | ¥65,000 ¥65,000 | ¥217,000 | 1R 19.5 ㎡ | アパート 2010/12 | 
|   | 1410904083 東 駅 横浜市神奈川区片倉3丁目 | 駅/徒歩21分 - 学校/自転車5分 | ¥67,000 ¥0 | ¥67,000 ¥67,000 | ¥218,000 | 1K 23.4 ㎡ | アパート 2001/10 | 
|   | 1400144505 東 駅 横浜市神奈川区松が丘 | 駅/徒歩10分 - 学校/自転車5分 | ¥68,000 ¥3,000 | 無料 ¥68,000 | ¥195,387 | 1K 28.35 ㎡ | アパート 1971/07 | 
|   | 1400229381 東 駅 横浜市神奈川区中丸 | 駅/徒歩18分 - 学校/徒歩4分 | ¥69,000 ¥2,000 | 無料 ¥69,000 | ¥193,737 | 1K 24 ㎡ | マンション 2005/01 | 
|  | S000053757 東 駅 横浜市神奈川区中丸 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩1分 | ¥70,000 ¥3,200 | 無料 ¥70,000 | ¥196,700 | 1K 19.88 ㎡ | アパート 2021/04 | 
|   | 1400324527 東 駅 横浜市神奈川区中丸 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩3分 | ¥70,000 ¥5,000 | ¥72,000 ¥72,000 | ¥240,000 | 1K 19.87 ㎡ | アパート 1982/09 | 


 
		 
		 
		
