東横線沿線 一覧
| 画像 | お問い合わせ番号 交通機関 所在地 | 立地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 初期費用の目安 ※目安とは? | 間取り 専有面積 | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1410706278 東 横浜市神奈川区斎藤分町 | - - 学校/徒歩6分 | ¥66,000 ¥5,000 | ¥66,000 ¥66,000 | ¥226,000 | 1R 26.3 ㎡ | アパート 2014/03 | 
|   | 1400144505 東 駅 横浜市神奈川区松が丘 | 駅/徒歩10分 - 学校/自転車5分 | ¥68,000 ¥3,000 | 無料 ¥68,000 | ¥195,387 | 1K 28.35 ㎡ | アパート 1971/07 | 
|   | 1400253068 東 駅 横浜市神奈川区片倉1丁目 | 駅/徒歩24分 - 学校/自転車10分 | ¥94,000 ¥7,000 | 無料 無料 | ¥174,702 | 1R 36.8 ㎡ | マンション 2002/02 | 
|  | 1400102405 東 駅 横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 駅/徒歩18分 - 学校/徒歩12分 | ¥52,000 ¥3,000 | ¥52,000 無料 | ¥124,000 | 2K 37.87 ㎡ | マンション 1994/10 | 
|   | マル392 丸 駅 横浜市神奈川区白幡仲町 | 駅/徒歩15分 - 学校/自転車13分 | ¥83,000 ¥2,000 | ¥83,000 ¥83,000 | ¥268,000 | 1LDK 41.73 ㎡ | アパート 1996/01 | 


 
		 
		 
		
