東横線沿線 一覧
| 画像 | お問い合わせ番号 交通機関 所在地 | 立地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 初期費用の目安 ※目安とは? | 間取り 専有面積 | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | マル589 丸 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩9分 - 学校/徒歩6分 | ¥65,000 ¥5,239 | ¥65,000 無料 | ¥157,239 | 1R 20.65 ㎡ | アパート 2015/08 | 
|   | マル219 丸 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩17分 - 学校/徒歩6分 | ¥54,000 ¥4,000 | 無料 無料 | ¥122,300 | 1R 17.96 ㎡ | アパート 1992/04 | 
|   | 1410553179 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩7分 | ¥53,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥55,000 | 1R 22.35 ㎡ | アパート 1990/05 | 
|   | マル560 丸 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩11分 - 学校/徒歩11分 | ¥62,000 ¥3,000 | 無料 ¥62,000 | ¥194,300 | 1R 17.49 ㎡ | アパート 2018/06 | 
|   | 1410458264 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩8分 - 学校/徒歩10分 | ¥50,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥113,332 | 1K 18.23 ㎡ | アパート 1990/10 | 
|   | 1400432870 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩19分 - 学校/徒歩10分 | ¥48,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥115,543 | 1K 21 ㎡ | アパート 1990/02 | 
|   | 1400401837 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩9分 | ¥40,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥84,180 | 1R 14.75 ㎡ | アパート 1989/04 | 
|  | 1400281891 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩9分 - 学校/徒歩6分 | ¥43,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥106,332 | 1K 19.85 ㎡ | アパート 1987/01 | 
|   | マル472 丸 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩20分 - 学校/徒歩5分 | ¥62,000 ¥3,975 | 無料 無料 | ¥119,175 | 1K 20.63 ㎡ | アパート 2004/06 | 
|  | 1410629616 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩6分 - 学校/徒歩6分 | ¥63,000 ¥0 | ¥63,000 無料 | ¥143,000 | 1K 23 ㎡ | マンション 1990/12 | 
|   | 1410707045 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩8分 | ¥47,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥50,000 | 1K 20.1 ㎡ | アパート 1989/09 | 
|  | 1400036333 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩5分 - 学校/徒歩6分 | ¥55,000 ¥0 | 無料 ¥55,000 | ¥127,000 | 1K 21.87 ㎡ | マンション 1985/02 | 
|   | 1410635095 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩6分 - 学校/徒歩8分 | ¥62,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥155,000 | 1K 22.27 ㎡ | アパート 1996/02 | 
|   | 1400053779 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩5分 | ¥43,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥81,319 | 1K 17.35 ㎡ | アパート 1988/02 | 
|   | マル559 丸 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩5分 | ¥58,000 ¥7,730 | 無料 無料 | ¥109,730 | 1K 23.77 ㎡ | アパート 1993/01 | 
|   | 1410694819 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩6分 | ¥45,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥64,000 | 1R 21 ㎡ | アパート 1988/03 | 
|   | 1410558973 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩5分 | ¥65,000 ¥5,000 | ¥65,000 ¥65,000 | ¥217,000 | 1R 19.5 ㎡ | アパート 2010/12 | 
|   | 1410706278 東 横浜市神奈川区斎藤分町 | - - 学校/徒歩6分 | ¥66,000 ¥5,000 | ¥66,000 ¥66,000 | ¥226,000 | 1R 26.3 ㎡ | アパート 2014/03 | 
|   | マル547 丸 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩4分 | ¥81,000 ¥8,688 | 無料 ¥81,000 | ¥225,688 | 1K 26.27 ㎡ | アパート 2017/03 | 
|   | 1400053413 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩11分 - 学校/徒歩8分 | ¥43,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥84,223 | 1R 19.32 ㎡ | アパート 1990/03 | 


 
		 
		 
		
