東横線沿線 一覧
| 画像 | お問い合わせ番号 交通機関 所在地 | 立地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 初期費用の目安 ※目安とは? | 間取り 専有面積 | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1410694819 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩6分 | ¥45,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥64,000 | 1R 21 ㎡ | アパート 1988/03 | 
|   | 1410558973 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩5分 | ¥65,000 ¥5,000 | ¥65,000 ¥65,000 | ¥217,000 | 1R 19.5 ㎡ | アパート 2010/12 | 
|   | 1410706278 東 横浜市神奈川区斎藤分町 | - - 学校/徒歩6分 | ¥66,000 ¥5,000 | ¥66,000 ¥66,000 | ¥226,000 | 1R 26.3 ㎡ | アパート 2014/03 | 
|   | マル547 丸 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩4分 | ¥81,000 ¥8,688 | 無料 ¥81,000 | ¥225,688 | 1K 26.27 ㎡ | アパート 2017/03 | 
|   | 1400053413 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩11分 - 学校/徒歩8分 | ¥43,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥84,223 | 1R 19.32 ㎡ | アパート 1990/03 | 
|   | マル369 丸 駅 横浜市神奈川区平川町 | 駅/徒歩7分 - 学校/徒歩13分 | ¥71,000 ¥4,000 | ¥71,000 ¥71,000 | ¥217,000 | 1K 20 ㎡ | マンション 2005/01 | 
|   | 1410890798 東 駅 横浜市神奈川区平川町 | 駅/徒歩3分 - 学校/徒歩16分 | ¥86,000 ¥4,000 | 無料 ¥86,000 | ¥228,924 | 1K 25.15 ㎡ | マンション 2019/04 | 
|   | マル106 丸 駅 横浜市神奈川区平川町 | 駅/徒歩13分 - 学校/徒歩10分 | ¥44,000 ¥550 | ¥44,000 無料 | ¥105,100 | 1R 17.78 ㎡ | マンション 1987/02 | 
|   | 1410933910 東 駅 横浜市神奈川区平川町 | 駅/徒歩14分 - 学校/自転車6分 | ¥53,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥99,000 | 1K 21.1 ㎡ | マンション 1986/07 | 
|   | 1400109286 東 駅 横浜市神奈川区平川町 | 駅/徒歩2分 - 学校/徒歩10分 | ¥52,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥93,679 | 1R 18.25 ㎡ | マンション 1989/02 | 
|   | 1410541515 東 駅 横浜市神奈川区平川町 | 駅/徒歩3分 - 学校/自転車5分 | ¥67,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥117,479 | 1R 16.48 ㎡ | アパート 2010/11 | 
|   | マル128 丸 駅 横浜市神奈川区平川町 | 駅/徒歩21分 - 学校/徒歩10分 | ¥65,000 ¥0 | ¥65,000 無料 | ¥130,000 | 1K 20 ㎡ | アパート 2001/10 | 
|   | 1410898738 東 駅 横浜市神奈川区大口仲町 | 駅/徒歩10分 - 学校/自転車12分 | ¥52,500 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥118,700 | 1R 14.54 ㎡ | アパート 2019/03 | 
|  | 1410930002 東 駅 横浜市神奈川区大口仲町 | 駅/徒歩27分 - 学校/自転車15分 | ¥65,000 ¥3,000 | ¥65,000 ¥65,000 | ¥215,000 | 1K 18.63 ㎡ | アパート 2020/03 | 
|   | 1410466635 東 駅 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 駅/徒歩21分 - 学校/徒歩15分 | ¥56,000 ¥1,000 | ¥56,000 ¥56,000 | ¥191,000 | 1R 17.98 ㎡ | マンション 1993/10 | 
|   | 1400029746 東 駅 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩10分 | ¥50,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥95,764 | 1R 17.94 ㎡ | アパート 1994/03 | 
|   | 1400209702 東 駅 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 駅/徒歩16分 - 学校/自転車5分 | ¥63,000 ¥2,000 | ¥63,000 ¥63,000 | ¥208,000 | 1R 18.02 ㎡ | アパート 2005/01 | 
|   | 1400279663 東 駅 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩11分 | ¥57,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥113,592 | 1K 16.14 ㎡ | アパート 2005/11 | 
|   | 1400118310 東 駅 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 駅/徒歩20分 - 学校/自転車4分 | ¥46,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥109,000 | 1K 17.01 ㎡ | アパート 1989/04 | 
|   | 1400204066 東 駅 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩14分 | ¥43,000 ¥0 | 無料 無料 | ¥108,000 | 1DK 22.68 ㎡ | アパート 1971/03 | 


 
		 
		 
		
