横浜キャンパス周辺 一覧
| 画像 | お問い合わせ番号 交通機関 所在地 | 立地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 初期費用の目安 ※目安とは? | 間取り 専有面積 | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | マル103 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩11分 - 学校/徒歩2分 | ¥56,000 ¥4,250 | ¥56,000 ¥56,000 | ¥172,250 | 1K 19.18 ㎡ | マンション 1988/08 | 
|   | 1400111157 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩11分 - 学校/徒歩3分 | ¥50,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥98,145 | 1R 19.44 ㎡ | アパート 1992/03 | 
|   | 1400311757 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩2分 | ¥45,000 ¥6,000 | ¥45,000 ¥45,000 | ¥158,000 | 1R 15.38 ㎡ | マンション 1993/03 | 
|   | 1410759325 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩13分 - 学校/徒歩3分 | ¥49,000 ¥3,000 | ¥49,000 無料 | ¥170,249 | 1R 18.15 ㎡ | アパート 1991/01 | 
|   | 1410529241 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩2分 | ¥45,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥86,218 | 1R 16.25 ㎡ | マンション 1997/03 | 
|   | 1410492632 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩11分 - 学校/徒歩1分 | ¥55,000 ¥2,100 | 無料 無料 | ¥97,968 | 1R 19.3 ㎡ | マンション 1998/02 | 
|   | 1400438540 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩22分 - 学校/徒歩4分 | ¥68,000 ¥2,000 | 無料 ¥32,000 | ¥146,161 | 1R 20.31 ㎡ | アパート 2002/12 | 
|   | 1400419021 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩13分 - 学校/徒歩3分 | ¥50,000 ¥1,000 | 無料 無料 | ¥95,332 | 1R 20.46 ㎡ | アパート 1993/03 | 
|   | 1410649698 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩13分 - 学校/徒歩2分 | ¥54,000 ¥0 | 無料 無料 | ¥104,000 | 1R 19.4 ㎡ | アパート 1990/10 | 
|   | 1410734794 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩11分 - 学校/徒歩2分 | ¥45,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥83,479 | 1R 14.28 ㎡ | アパート 1990/07 | 
|   | マル92 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋4 | 駅/徒歩18分 - 学校/徒歩2分 | ¥52,000 ¥5,239 | 無料 無料 | ¥79,239 | 1R 16.76 ㎡ | アパート 2008/03 | 
|   | マル201 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋4 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩1分 | ¥35,000 ¥0 | ¥35,000 ¥35,000 | ¥105,000 | 1DK 22.31 ㎡ | アパート 1964/11 | 
|   | マル588 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋4 | 駅/徒歩16分 - 学校/徒歩1分 | ¥57,000 ¥2,800 | 無料 無料 | ¥140,300 | 1R 16.56 ㎡ | アパート 2021/02 | 
|   | マル324 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋4 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩3分 | ¥64,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥129,000 | 1K 16.5 ㎡ | アパート 2015/03 | 
|  | 1400241482 東 駅 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩4分 | ¥49,000 ¥1,000 | 無料 無料 | ¥89,950 | 1R 17.01 ㎡ | アパート 1989/05 | 
|   | 1400053762 東 駅 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 駅/徒歩16分 - 学校/徒歩4分 | ¥58,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥126,460 | 1R 19.85 ㎡ | アパート 2002/02 | 
|  | 1400079770 東 駅 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 駅/徒歩18分 - 学校/徒歩4分 | ¥53,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥94,950 | 1R 17.01 ㎡ | アパート 1991/04 | 
|   | マル508 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 駅/徒歩17分 - 学校/徒歩1分 | ¥43,000 ¥550 | ¥44,000 無料 | ¥143,050 | 1R 16.44 ㎡ | マンション 1988/01 | 
|   | 1400268176 東 駅 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 駅/徒歩18分 - 学校/徒歩2分 | ¥58,000 ¥2,000 | ¥116,000 ¥29,000 | ¥222,000 | 1R 22.3 ㎡ | アパート 2005/09 | 
|   | 1410507212 東 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | - - 学校/徒歩4分 | ¥35,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥72,423 | 1R 17 ㎡ | アパート 1992/12 | 


 
		 
		 
		
