東横線沿線 一覧
| 画像 | お問い合わせ番号 交通機関 所在地 | 立地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 初期費用の目安 ※目安とは? | 間取り 専有面積 | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1410587513 東 駅 横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 駅/徒歩18分 - 学校/徒歩12分 | ¥55,000 ¥6,000 | 無料 無料 | ¥111,942 | 1R 15 ㎡ | アパート 2008/03 | 
|   | 1410864940 東 駅 横浜市港北区仲手原1丁目 | 駅/徒歩7分 - 学校/自転車8分 | ¥55,000 ¥5,000 | 無料 無料 | ¥110,000 | 1R 15.01 ㎡ | アパート 2018/02 | 
|   | 1410866542 東 駅 横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 駅/徒歩25分 - 学校/自転車6分 | ¥39,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥99,537 | 1R 15.3 ㎡ | アパート 1987/03 | 
|   | 1410601219 東 駅 横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 駅/徒歩13分 - 学校/徒歩5分 | ¥44,000 ¥5,000 | 無料 無料 | ¥93,332 | 1K 15.37 ㎡ | アパート 1991/10 | 
|   | 1400311757 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩2分 | ¥45,000 ¥6,000 | ¥45,000 ¥45,000 | ¥158,000 | 1R 15.38 ㎡ | マンション 1993/03 | 
|  | 1400340758 東 駅 横浜市港北区仲手原2丁目 | 駅/徒歩19分 - 学校/自転車7分 | ¥38,000 ¥2,300 | 無料 無料 | ¥98,837 | 1R 15.39 ㎡ | アパート 1986/09 | 
|  | 1410474077 東 駅 横浜市神奈川区中丸 | 駅/徒歩11分 - 学校/徒歩2分 | ¥55,000 ¥6,000 | ¥55,000 ¥55,000 | ¥188,000 | 1R 15.57 ㎡ | マンション 1999/02 | 
|  | 1410808246 東 駅 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町 | 駅/徒歩11分 - 学校/自転車10分 | ¥56,000 ¥7,800 | 無料 無料 | ¥128,000 | 1R 15.63 ㎡ | アパート 2016/07 | 
|   | マル510 丸 駅 横浜市神奈川区神大寺1 | 駅/徒歩11分 - 学校/徒歩8分 | ¥51,000 ¥3,250 | ¥51,000 ¥51,000 | ¥156,250 | 1R 15.96 ㎡ | アパート 2008/03 | 
|   | マル207 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋3 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩2分 | ¥28,000 ¥2,330 | 無料 無料 | ¥82,330 | 1R 15.99 ㎡ | アパート 1988/01 | 
|   | 1410598544 東 駅 横浜市港北区篠原西町 | 駅/徒歩9分 - 学校/自転車7分 | ¥43,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥67,000 | 1R 16 ㎡ | アパート 1991/03 | 
|   | 1400279663 東 駅 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 駅/徒歩10分 - 学校/徒歩11分 | ¥57,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥113,592 | 1K 16.14 ㎡ | アパート 2005/11 | 
|   | 1400053490 東 駅 神奈川県横浜市神奈川区平川町 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩8分 | ¥57,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥121,332 | 1K 16.2 ㎡ | マンション 1990/11 | 
|   | 1400069729 東 駅 横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 駅/徒歩26分 - 学校/徒歩12分 | ¥37,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥89,106 | 1R 16.2 ㎡ | アパート 1987/12 | 
|   | 1410529241 東 駅 横浜市神奈川区六角橋3丁目 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩2分 | ¥45,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥86,218 | 1R 16.25 ㎡ | マンション 1997/03 | 
|   | マル508 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 駅/徒歩17分 - 学校/徒歩1分 | ¥43,000 ¥550 | ¥44,000 無料 | ¥143,050 | 1R 16.44 ㎡ | マンション 1988/01 | 
|   | 1410541515 東 駅 横浜市神奈川区平川町 | 駅/徒歩3分 - 学校/自転車5分 | ¥67,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥117,479 | 1R 16.48 ㎡ | アパート 2010/11 | 
|   | 1410463812 東 駅 神奈川県横浜市神奈川区松本町 | 駅/徒歩9分 - 学校/自転車5分 | ¥59,000 ¥0 | 無料 無料 | ¥115,779 | 1R 16.5 ㎡ | アパート 2008/12 | 
|  | 1400328335 東 駅 横浜市神奈川区西神奈川3丁目 | 駅/徒歩6分 - 学校/徒歩7分 | ¥50,000 ¥1,650 | 無料 無料 | ¥68,650 | 1R 16.5 ㎡ | マンション 1988/07 | 
|   | マル324 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋4 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩3分 | ¥64,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥129,000 | 1K 16.5 ㎡ | アパート 2015/03 | 


 
		 
		 
		
