東横線沿線 一覧
| 画像 | お問い合わせ番号 交通機関 所在地 | 立地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 初期費用の目安 ※目安とは? | 間取り 専有面積 | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1410864940 東 駅 横浜市港北区仲手原1丁目 | 駅/徒歩7分 - 学校/自転車8分 | ¥55,000 ¥5,000 | 無料 無料 | ¥110,000 | 1R 15.01 ㎡ | アパート 2018/02 | 
|   | 1410866271 東 駅 横浜市港北区仲手原1丁目 | 駅/徒歩19分 - 学校/自転車10分 | ¥56,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥97,500 | 1R 15 ㎡ | アパート 2018/02 | 
|   | 1400055950 東 駅 横浜市港北区仲手原2丁目 | 駅/徒歩30分 - 学校/自転車6分 | ¥50,000 ¥0 | 無料 無料 | ¥105,000 | 1K 14 ㎡ | アパート 1990/01 | 
|  | 1400103109 東 駅 横浜市港北区仲手原2丁目 | 駅/徒歩12分 - 学校/自転車6分 | ¥32,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥92,633 | 1R 17.82 ㎡ | アパート 1990/04 | 
|  | 1400340758 東 駅 横浜市港北区仲手原2丁目 | 駅/徒歩19分 - 学校/自転車7分 | ¥38,000 ¥2,300 | 無料 無料 | ¥98,837 | 1R 15.39 ㎡ | アパート 1986/09 | 
|   | 1410837756 東 駅 横浜市港北区仲手原2丁目 | 駅/徒歩11分 - 学校/自転車10分 | ¥48,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥111,300 | 1R 12.94 ㎡ | アパート 2017/01 | 
|   | マル583 丸 駅 横浜市港北区篠原台町 | 駅/徒歩13分 - 学校/徒歩18分 | ¥43,000 ¥2,000 | ¥43,000 無料 | ¥88,000 | 1K 19 ㎡ | アパート 1988/05 | 
|   | マル564 丸 駅 横浜市港北区篠原台町 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩20分 | ¥50,000 ¥940 | ¥50,000 ¥50,000 | ¥167,940 | 1K 19.83 ㎡ | アパート 1990/03 | 
|   | 1400285689 東 駅 横浜市港北区篠原台町 | 駅/徒歩8分 - 学校/自転車7分 | ¥62,000 ¥3,000 | 無料 ¥62,000 | ¥179,674 | 1K 18.59 ㎡ | アパート 2005/12 | 
|   | 1410680745 東 駅 横浜市港北区篠原台町 | 駅/徒歩9分 - 学校/自転車7分 | ¥45,000 ¥0 | 無料 無料 | ¥78,000 | 1K 20 ㎡ | アパート 1972/08 | 
|   | マル565 丸 駅 横浜市港北区篠原台町 | 駅/徒歩7分 - 学校/徒歩20分 | ¥45,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥105,000 | 1K 20 ㎡ | アパート 1986/08 | 
|   | マル437 丸 駅 横浜市港北区篠原町 | 駅/徒歩8分 - 学校/徒歩23分 | ¥62,000 ¥3,000 | ¥62,000 ¥62,000 | ¥189,000 | 1K 23.18 ㎡ | アパート 2000/08 | 
|   | 1400257115 東 駅 横浜市港北区篠原西町 | 駅/徒歩13分 - 学校/自転車10分 | ¥42,000 ¥1,000 | 無料 無料 | ¥104,000 | 1R 19.85 ㎡ | アパート 1989/08 | 
|   | 1400278732 東 駅 横浜市港北区篠原西町 | - - 学校/自転車6分 | ¥46,000 ¥7,100 | 無料 無料 | ¥114,100 | 1R 17 ㎡ | マンション 1992/04 | 
|  | 1410469311 東 駅 横浜市港北区篠原西町 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩14分 | ¥44,000 ¥1,000 | 無料 無料 | ¥97,000 | 1R 18.22 ㎡ | アパート 1986/07 | 
|   | 1410598544 東 駅 横浜市港北区篠原西町 | 駅/徒歩9分 - 学校/自転車7分 | ¥43,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥67,000 | 1R 16 ㎡ | アパート 1991/03 | 
|   | マル556 丸 駅 横浜市港北区篠原西町3 | 駅/徒歩14分 - 学校/徒歩12分 | ¥80,000 ¥3,400 | ¥80,000 ¥80,000 | ¥262,400 | 1K 19.87 ㎡ | アパート 2018/01 | 
|   | 1410884511 東 駅 横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 駅/徒歩13分 - 学校/自転車8分 | ¥60,000 ¥5,000 | 無料 無料 | ¥65,000 | 1K 18.14 ㎡ | アパート 2018/09 | 
|   | マル535 丸 駅 横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 駅/徒歩8分 - 学校/徒歩17分 | ¥66,000 ¥4,265 | 無料 無料 | ¥85,265 | 1K 18 ㎡ | アパート 2020/09 | 
|   | 1410462317 東 駅 横浜市神奈川区三ツ沢中町23-9 | 駅/徒歩7分 - 学校/徒歩14分 | ¥60,000 ¥3,000 | 無料 無料 | ¥124,161 | 1R 20.46 ㎡ | アパート 2000/03 | 


 
		 
		 
		
