東横線沿線 一覧
| 画像 | お問い合わせ番号 交通機関 所在地 | 立地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 初期費用の目安 ※目安とは? | 間取り 専有面積 | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | マル201 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋4 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩1分 | ¥35,000 ¥0 | ¥35,000 ¥35,000 | ¥105,000 | 1DK 22.31 ㎡ | アパート 1964/11 | 
|   | 1410614607 東 駅 横浜市神奈川区白幡東町 | 駅/徒歩18分 - 学校/自転車7分 | ¥31,000 ¥1,000 | ¥31,000 ¥31,000 | ¥116,000 | 1K 25 ㎡ | アパート 1968/03 | 
|   | マル584 丸 駅 横浜市神奈川区白楽 | 駅/徒歩5分 - 学校/徒歩15分 | ¥45,000 ¥0 | ¥45,000 ¥45,000 | ¥135,000 | 1DK 25.61 ㎡ | アパート 1969/03 | 
|   | マル585 丸 駅 横浜市神奈川区白楽 | 駅/徒歩5分 - 学校/徒歩15分 | ¥50,000 ¥0 | ¥50,000 ¥50,000 | ¥150,000 | 2K 26 ㎡ | アパート 1969/03 | 
|   | 1400204066 東 駅 横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩14分 | ¥43,000 ¥0 | 無料 無料 | ¥108,000 | 1DK 22.68 ㎡ | アパート 1971/03 | 
|   | 1400144505 東 駅 横浜市神奈川区松が丘 | 駅/徒歩10分 - 学校/自転車5分 | ¥68,000 ¥3,000 | 無料 ¥68,000 | ¥195,387 | 1K 28.35 ㎡ | アパート 1971/07 | 
|   | 1410680745 東 駅 横浜市港北区篠原台町 | 駅/徒歩9分 - 学校/自転車7分 | ¥45,000 ¥0 | 無料 無料 | ¥78,000 | 1K 20 ㎡ | アパート 1972/08 | 
|   | 1400026363 東 駅 横浜市神奈川区栗田谷 | 駅/徒歩13分 - 学校/徒歩6分 | ¥45,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥109,000 | 1K 22.68 ㎡ | アパート 1975/06 | 
|   | 1410587080 東 駅 神奈川県横浜市神奈川区白幡上町 | 駅/徒歩7分 - 学校/自転車7分 | ¥43,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥110,000 | 1K 20.66 ㎡ | アパート 1975/11 | 
|   | 1410525871 東 駅 神奈川県横浜市神奈川区白幡町 | 駅/徒歩8分 - 学校/徒歩20分 | ¥48,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥114,795 | 1K 22.68 ㎡ | アパート 1982/06 | 
|   | 1400324527 東 駅 横浜市神奈川区中丸 | 駅/徒歩15分 - 学校/徒歩3分 | ¥70,000 ¥5,000 | ¥72,000 ¥72,000 | ¥240,000 | 1K 19.87 ㎡ | アパート 1982/09 | 
|   | 1400065648 東 駅 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5丁目 | 駅/徒歩16分 - 学校/徒歩11分 | ¥46,000 ¥2,000 | ¥46,000 無料 | ¥111,000 | 1K 23.14 ㎡ | アパート 1982/11 | 
|   | 1410620594 東 駅 横浜市神奈川区白幡向町 | 駅/徒歩12分 - 学校/自転車8分 | ¥44,000 ¥0 | 無料 無料 | ¥61,000 | 1K 17.87 ㎡ | マンション 1983/04 | 
|   | 1400264087 東 駅 横浜市神奈川区六角橋2丁目 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩7分 | ¥49,000 ¥1,000 | 無料 ¥49,000 | ¥165,000 | 1R 17.01 ㎡ | アパート 1984/10 | 
|   | 1400264045 東 駅 横浜市神奈川区六角橋2丁目 | 駅/徒歩12分 - 学校/徒歩8分 | ¥46,000 ¥1,000 | ¥46,000 ¥46,000 | ¥156,000 | 1K 19.35 ㎡ | アパート 1984/12 | 
|  | 1400036333 東 駅 横浜市神奈川区斎藤分町 | 駅/徒歩5分 - 学校/徒歩6分 | ¥55,000 ¥0 | 無料 ¥55,000 | ¥127,000 | 1K 21.87 ㎡ | マンション 1985/02 | 
|   | 1400057168 東 駅 横浜市神奈川区白幡仲町 | 駅/徒歩12分 - 学校/自転車7分 | ¥36,000 ¥2,000 | 無料 無料 | ¥77,950 | 1K 16.52 ㎡ | アパート 1985/12 | 
|   | マル10 丸 駅 横浜市神奈川区六角橋1 | 駅/徒歩18分 - 学校/徒歩12分 | ¥63,000 ¥3,750 | ¥63,000 ¥63,000 | ¥192,750 | 1K 19.8 ㎡ | マンション 1986/01 | 
|   | 1410459250 東 駅 横浜市神奈川区白幡上町 | 駅/徒歩4分 - 学校/自転車5分 | ¥52,000 ¥4,000 | 無料 無料 | ¥95,950 | 1R 20 ㎡ | マンション 1986/02 | 
|  | 1400060066 東 駅 横浜市神奈川区白幡西町 | 駅/徒歩12分 - 学校/自転車5分 | ¥49,000 ¥4,000 | 無料 無料 | ¥91,218 | 1R 17.01 ㎡ | アパート 1986/03 | 


 
		 
		 
		
